No | Nama | NIP | Pangkat | L/P | Utusan |
Gol Ruang | |||||
1 | Dr. Ganjar | 196610151993031007 | Pembina Tk I IV/b | L | Kab. Bogor |
2 | Drs. Abdul Ajid, M.Ag | 196405011993031003 | Pembina Tk I IV/b | L | Kab. Sumedang |
3 | H.Moh. Dasim, S.Pd.I | 195802061985031003 | Pembina IV/a | L | Kab. Indramayu |
4 | H. Zaenudin, S.Ag., M.Pd | 196606011992031002 | Pembina IV/a | L | Kab. Bogor |
5 | Drs. Tatang Hidayat, M.Pd | 196804081991031005 | Pembina Tk I IV/b | L | Kab. Bandung |
6 | Mustopa Kamil, S.Ag., M.Pd | ,196601041989031002 | Pembina IV/a | L | Kab. Bogor |
7 | Dra. Hj. Masadah, M.MPd | 196408071989032001 | Pembina IV/a | P | Kab. Bandung |
8 | Drs. H. Saefudin Cahyadi, M.Ag | 196008121997031001 | Pembina IV/a | L | Kab. Bandung Barat |
9 | H. Sobari, M.MP.d | 196008131988031001 | Pembina IV/a | L | Kab. Tasik |
10 | Drs. Nurhadi | 196206121991031005 | Pembina IV/a | L | Kab. Indramayu |
11 | H. Supyan M.Ag. | 197105062003121003 | Pembina IV/a | L | Kab. Indramayu |
12 | H.J. Sudrajat, S.Ag, M.MPd. | 196005231987031003 | Pembina IV/a | L | Kab. Majalengka |
13 | Drs. H. Acep, M.Pd.I | 196207031993031002 | Pembina Tk I IV/b | L | Kab. Sukabumi |
14 | Drs. Cucu Suhana, M. Pd | 196502101993031004 | Pembina IV/a | L | Kota Bandung |
15 | Dra. Hj. Sururoh, M.Pd.I. | 196308081991032002 | Pembina Tk I IV/b | P | Kab. Bogor |
16 | Dra. Hj. Nurjanah | 196411291999032001 | Pembina IV/a | P | Kab. Bogor |
17 | H. Subur Muhajir, S.Ag., MM. | 196603121989031005 | Pembina IV/a | L | Kab. Bekasi |
18 | Drs. H.Nurdin, M.Pd. | 196504021993031002 | Pembina IV/a | L | Kota Bekasi |
19 | Drs. Ahmad Braja Uparya, MM | 196307281991031003 | Pembina IV/a | L | Kab. Majalengka |
20 | H. Mukmin, S.Pd.I, M.MPd | 195809041983031004 | Pembina IV/a | L | Kota Bandung |
21 | Drs. H. Didin Haribudin, M.Pd.I. | 196605122001121001 | Penata Tk I III/d | L | Kab. Bogor |
22 | Drs. H. Tatang Ibrahim, M.Pd. | 195912151985031003 | Pembina Tk I IV/b | L | Kab. Ciamis |
23 | Drs. Diding, M.Ag | 196103191990031005 | Pembina IV/a | L | Kab. Kuningan |
24 | Mamat Ruhimat, S.Ag., M.Pd.I | 196704101994031005 | Pembina IV/a | L | Kab. Purwakarta |
25 | Drs. H. Usep Lukmanul Hakim | 196004021983031009 | Pembina IV/a | L | Kota Bandung |
26 | Drs. H. Dahman Sirojudin | 195906051985031007 | Pembina IV/a | L | Kab. Garut |
27 | Totong Hasan Mastur, S.Ag. | 195807141983031005 | Pembina IV/a | L | Kab. Ciamis |
28 | Drs. Engkos Gaos | 196107101987031005 | Pembina IV/a | L | Kab. Subang |
29 | Dra.Hj. Imas Titin Kaniawati, M.Ag. | 196711011993032003 | Pembina IV/a | P | Kab. Tasikmalaya |
30 | Dra. Hj. Iis Nurhayati, M.MPd | 196101041994032001 | Pembina IV/a | L | Kota Sukabumi |
31 | Drs. Agus Hasanudin, M.Pd.i | 196902271994031003 | Pembina IV/a | L | Kab. Garut |
32 | Drs. Munip, M.Pd. | 196705101995031005 | Pembina IV/a | L | Kab. Garut |
33 | Jasmanto, S.Ag., M.Pd | 196604021988031002 | Pembina Tk I IV/b | L | Kab. Cirebon |
34 | R. Himayatul Islam, M.Pd. | 196803261991031003 | Pembina Tk I IV/b | L | Kab. Bogor |
35 | H. Nasirun, S.Ag., M.Pd.I | 196412041990031005 | Pembina IV/a | L | Kab. Bandung |
36 | Drs. H. Carso, M.Pd.I. | 196405171993031003 | Pembina Tk I IV/b | L | Kab. Cirebon |
37 | H. Oman Sulaeman, S. Ag. | 195807021983031004 | Pembina IV/a | L | Kota Depok |
38 | Drs. Edi Mulyadi, M.Pd.I | 196506051992031002 | Pembina Tk I IV/b | L | Kab. Bogor |
39 | Drs. H. Damarhuri | 195505111982031002 | Pembina IV/a | L | Kota Bogor |
40 | Adnan Suhaeli, S.Ag, M.Si | 195609151994031004 | Pembina IV/a | L | Kab. Cianjur |
41 | Dra. Hj. N. Ida Herida, M.Ag | 19670820200002001 | Pembina IV/a | P | Kota. Sukabumi |
42 | Drs. Badrudin | 195802091982031002 | Pembina IV/a | L | Kab. Sukabumi |
43 | H.M. Sohib, S.Ag., M.Pd. | 196104281983031007 | Pembina Tk I IV/b | L | Kab. Bekasi |
44 | H. Abidin, S.Ag | 196202121983031006 | Pembina Tk I IV/b | L | Kota Bekasi |
45 | Drs. H. Jaja Saputra | 195608101982031005 | Pembina IV/a | L | Kab. Karawang |
46 | Drs. Tohidin, M,Si | ;196805251996031002 | Pembina IV/a | L | Kab. Subang |
47 | Drs. Endang Suhenda | 196411021993031001 | Pembina IV/a | L | Kab. Purwakarta |
48 | Drs. H. Entung Derajat, M.Si | 195511161979031002 | Pembina Tk I IV/b | L | Kab. Bandung |
49 | Drs. H. Hanapi, M.Pd.I | 195906151990031001 | Pembina Tk I IV/b | L | Kab. Bogor |
50 | Dede Karya Zaenudin, S.Ag | 196501132000031001 | Pembina IV/a | L | Kota Cimahi |
51 | Drs. Mamat Rohimat, M.Pd. | 196704101994031005 | Pembina IV/a | L | Kab. Bandung Barat |
52 | H. Agus Sopwan Sopyan S.Ag., M.Pd | ,196506161991031004 | Pembina IV/a | L | Kab. Sumedang |
53 | Drs. H. Lutfi MA | 196806171994031003 | Pembina IV/a | L | Kab. Indramayu |
54 | Drs. Didiing, M.Ag | 1961031990031005 | Pembina IV/a | L | Kab. Kuningan |
55 | Dra. Yati Supriyati, M.Pd.I | 196502211994032001 | Pembina IV/a | L | Kab. Bogor |
56 | Drs. H. Endang Saputra, M.Pd | 196306071994031001 | Pembina IV/a | L | Kab. Cirebon |
57 | Hamdan, S.Ag., M.Pd.I. | '196410061987031001 | Pembina IV/a | L | Kota Cirebon |
58 | Drs. Agus Herdiana, M.Pd | '196410061987031001 | Pembina IV/a | L | Kab. Garut |
59 | Drs. H. Soleh Ma'mun | '195708141988011001 | Pembina IV/a | L | Kab. Tasik |
60 | Drs. Atang Muttaqin | 195508121984031002 | Pembina IV/a | L | Kota Tasik |
61 | Muslikhin, M.Pd | '197109291997031002 | Pembina IV/a | L | Kota Banjar |
62 | H. Koyo, S.Ag., MM. | 197107051991031005 | Pembina IV/a | L | Kab. Ciamis |
63 | Ridwan Fauzi, S.Pd., M.Pd | 19790613 200501 1 004 | Pembina IV/a | L | Kota Bandung |
64 | Drs. H. Hasan Basri, M.Pd.I | '196008271992031001 | Pembina IV/a | L | Kab. Bogor |
65 | Hj. Husnun Husniati, M.Ag | '196203301989032003 | Pembina IV/a | L | Kab. Bogor |
66 | Drs. H. Aceng Toha, M.Pd | '195807121980031007 | Pembina Tk I IV/b | L | Kab. Garut |
67 | Dr. Mulyawa, M.Ag | '197705072000121001 | Penata Tk 1 III/d | L | Kab. Sukabumi |
68 | Asmat, S.Ag | '197705072000121001 | Pembina IV/a | L | Kota Depok |
69 | H. Komod Sudrajat, S.Ag | '195707121979031002 | Pembina IV/a | L | Kab. Subang |
70 | Drs. DEDE ENDANG RIDWAN,MM | ,19661228 199803 1 001 | Pembina IV/a | L | Kab. Bandung Barat |
71 | Drs. H. Kuslani | '196002021992031002 | Pembina IV/a | L | Kab. Kuningan |
72 | Drs. H. ADE RAHMAT, M.MPd. | 196505051999031007 | Pembina IV/a | L | Kab. Garut |
73 | Ade Nurhayati, S.Ag., | 19671115198903 2 003 | Pembina IV/a | L | Kab. Purwakarta |
74 | Aceng Abdulah, S.Ag | 196605231992021001 | Pembina IV/a | L | Kab. Ciamis |
75 | Drs. H. Cece Saefuddin, M.Pd.I | 196301141994031001 | Pembina IV/a | L | Kab. Majalengka |
76 | Drs. H.A. Uwaisul Qoronie, MA | 196603021991031002 | Pembina IV/a | L | Kab. Indramayu |
77 | Pipin Tajudin, M.Pd.I | 197011111995031002 | Pembina IV/a | L | Kab. Cianjur |
78 | DEDIH SURYADI., H. Drs. M.Ag | 19601111.198412.1.001 | Pembina IV/a | L | Kab. Bandung |
79 | Hj. Enok Awang, S.Ag., MM. | 195712281988032004 | Pembina IV/a | L | Kab. Tasik |
80 | Drs. H. Miftah, M.Pd.I | 196406081994031003 | Pembina Tk I IV/b | L | Kab. Cirebon |
Sekretariat: Jln. Burangrang No. 17-19 Bandung - Provinsi Jawa Barat. Web/Blog: http//Pokjawasmadrasahprovjabar.blogspot.com
Mencari
Jumat, 25 April 2014
NAMA NAMA PESERTA TEMU KONSULTASI POKJAWAS MADRASAH/ RAKER THN 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar