No. | Nama | NIP | TMT Pengawas | Pengawas | Asesor | Kabupaten Kota | Keterangan | |||
MA | MTs | MI | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | 1 | Harry Chaerudin Achmad, M.Pd | 197006291997031001 | 01/03/2015 | MTs | MTs | Kab. Sumedang | |||
2 | 2 | Mimin Nurmini, M.MPd | 196401241989032002 | 01/03/2015 | MI | MI | Kab. Sumedang | |||
3 | 3 | Sayuti, S.Ag.,M.M | 196905251993031003 | 01/03/2015 | RA/MI | MI | Kab. Sumedang | |||
4 | 1 | IRNA KUSMAYANTI, S.Pd. MM. | 19741219 199403 2 002 | 01/03/2015 | MA | MA | Kab. Pangandaran | |||
5 | 2 | NUNUNG NURJAMIL, S.Ag. M.Pd | 19660502 200003 1 001 | 01/03/2015 | MTs | MTs | Kab. Pangandaran | |||
6 | 3 | H. AHMAD HIDAYAT, S.Ag. M.Pd.I | 19710921 199303 1 001 | 01/07/2013 | MI | MI | Kab. Pangandaran | |||
7 | 4 | MAHMUD, S.Pd.I. MM | 19661104 199003 1 003 | 01/08/2013 | MI | MI | Kab. Pangandaran | |||
8 | 5 | NANA, S.Ag | 19670407 199303 1 002 | 01/07/2013 | MI | MI | Kab. Pangandaran | |||
9 | 1 | ENDANG SUDAYAT, S.Pd.I, M.Si | 196801051993031005 | 01/01/2014 | MI | MI | Kab. Karawang | |||
10 | 2 | CECEP AMSORUDIN, S.Pd.I | 197002261991031003 | 01/01/2014 | MI | MI | Kab. Karawang | |||
11 | 3 | EDI JUNAEDI,S.Ag. | 197103122000031002 | 01/01/2014 | MI | MI | Kab. Karawang | |||
12 | 4 | WASTA KAMAL, S.Pd.I | 196301051986001003 | 01/08/2014 | MI | MI | Kab. Karawang | |||
13 | 5 | HJ. ST. UMAYAH, S.Pd.I | 196710061991032003 | 01/08/2014 | MI | MI | Kab. Karawang | |||
14 | 6 | H.MAMAD SYAMSURI, S.Ag. | 196506011991031001 | 01/08/2014 | MI | MI | Kab. Karawang | |||
15 | 7 | H.ADIM,S.Pd.I | 197004101991031005 | 01/01/2015 | MI | MI | Kab. Karawang | |||
16 | 8 | SURIPTO,S.Pd.,M.P Mat | 196901212003121001 | 01/01/2014 | MTs | MTs | Kab. Karawang | |||
17 | 9 | Drs.RAMIN,M.Pd.I | 196108021993031004 | 01/08/2014 | MTs | MTs | Kab. Karawang | |||
18 | 10 | ADE YAHYA MULYANA,S.Pd. | 196502152005011001 | 01/01/2015 | MTs | MTs | Kab. Karawang | |||
19 | 11 | SAPYA,S.Pd.I | 196803232006041001 | 01/01/2015 | MTs | MTs | Kab. Karawang | |||
20 | 12 | YANDI HANADI,S.Pd.I.,M.Si. | 196909111993031003 | 01/04/2015 | MTs | MTs | Kab. Karawang | |||
21 | 13 | MOCH.USMAN,S.Ag. | 196104191994031002 | 01/04/2015 | MTs | MTs | Kab. Karawang | |||
22 | 14 | Hj.FARIDAH,S.Pd.I | 196908221992032002 | 01/09/2015 | MTs | MTs | Kab. Karawang | |||
23 | 1 | Asep Maman, S.Ag | 196808071990031004 | 01/07/2014 | MI/RA | MI | Kab. Garut | |||
24 | 2 | Ajat Sudrajat, S.Pd., M.Pd | 196805201995031004 | 01/05/2014 | MTs | MTs | Kab. Garut | |||
25 | 3 | Asep Dermawan, S.Pd | 197001151997031004 | 01/07/2014 | MTs | MTs | Kab. Garut | |||
26 | 4 | Dra. Nurjanah Lidia, M.M.Pd | 196701011993032003 | 01/08/2014 | MTs | MTs | Kab. Garut | |||
27 | 5 | Hera Susilawati, S.Ag | 196905101990032002 | 01/03/2015 | MTs | MTs | Kab. Garut | |||
28 | 6 | Dr. Maman Sumpena, MSI | 196502022005011001 | 01/01/2015 | MTs | MTs | Kab. Garut | |||
29 | 7 | Drs. Dadang Supriadi, Msi | 196609242003121001 | 01/01/2015 | MTs | MTs | Kab. Garut | |||
30 | 8 | H. Falah, S.Ag | 196104301983031005 | 01/02/2007 | MA | MA | Kab. Garut | |||
31 | 9 | Drs. Jajang | 196307041987031001 | 01/08/2014 | MA | MA | Kab. Garut | |||
32 | 10 | Drs. Yadi Prihmayadi | 197007251994031002 | 01/04/2015 | MA | MA | Kab. Garut | |||
33 | 1 | Momon, S.Ag. M.M.Pd. | 197501022005011004 | 01/01/2015 | RA/MI | MI | Kab. SUkabumi | |||
34 | 2 | Drs. Widad Arifin, M.Ed. | 196808151995031002 | 01/04/2015 | MTs | MTs | Kab. SUkabumi | |||
35 | 3 | Drs. H. Makhfudz, M.Pd. | 196503051993031005 | 01/07/2014 | MA | MA | Kab. SUkabumi | |||
36 | 4 | Jajah, S.Ag. | 197004131993032003 | 01/04/2015 | RA/MI | MI | Kab. SUkabumi | |||
37 | 5 | Nurkhan, M.Ag. | 197003122000031001 | 01/04/2015 | MTs | MTs | Kab. SUkabumi | |||
38 | 6 | Dra. E. Hasanah, M.M.Pd. | 196708101994032001 | 01/04/2015 | MA | MA | Kab. SUkabumi | |||
39 | 7 | Subhan, S.Ag. | 197107292000031001 | 01/01/2015 | RA/MI | MI | Kab. SUkabumi | |||
40 | 8 | Umar, S.Ag. | 196306051993031005 | 01/04/2015 | MTs | MTs | Kab. SUkabumi | |||
41 | 9 | Daud, S.Pd.I., M.Si | 196605021987031003 | 01/03/2015 | MTs | MTs | Kab. SUkabumi | |||
42 | 10 | Dra. H. Pipih, M.Si. | 196904181996032001 | 01/03/2015 | MTs | MTs | Kab. SUkabumi | |||
43 | 11 | Rohmah Hanijah, S.Ag. | 196004121983032002 | 01/07/2014 | RA/MI | MI | Kab. SUkabumi | |||
44 | 1 | H.ADANG SUPRIATNA, S.Pd, MM | 19701123 199703 1 001 | 01/01/2015 | RA/MI | MI | Kab. Bandung Barat | |||
45 | 2 | NUNUN MAEMUNAH, S.Pd | 19720911 200003 2 001 | 01/01/2015 | RA/MI | MI | Kab. Bandung Barat | |||
46 | 3 | Drs. KODAR ROHMAT, M.Ag | 19680301 200501 1 002 | 01/01/2015 | MTs | MTs | Kab. Bandung Barat | |||
47 | 4 | UCU DIMYATI, S.Ag | 19691023 200003 1 002 | 01/03/2015 | MTs | MTs | Kab. Bandung Barat | |||
48 | 5 | DIAN NURDIANA, S.Pd.I,MM | 19710927 200501 1 002 | 01/01/2015 | MTs | MTs | Kab. Bandung Barat | |||
49 | 6 | DR. EEN SOLIHAH, M.M.Pd | 19650101 200003 2 003 | 01/04/2015 | RA/MI | MI | Kab. Bandung Barat | |||
50 | 7 | Drs.AHMAD ROSIDIN, M.Si | 19670203 199403 1 006 | 01/03/2015 | MA | MA | Kab. Bandung Barat | |||
51 | 8 | DIDIN SETIAWAN, S.Pd, M.Pd | 19680620 200501 1 003 | 01/01/2015 | MA | MA | Kab. Bandung Barat | |||
52 | 9 | Dra.ATI JUHATI, M.Pd | 19670512 199803 2 004 | 01/07/2014 | MA | MA | Kab. Bandung Barat | |||
53 | 10 | Drs. JENAL ARIPIN | 196708091995031001 | 01/04/2015 | MA | MA | Kota Bandung | |||
54 | 11 | Drs. Agus Jamaludin | 196608192000031002 | 01/01/2015 | MTs | MTs | Kota Bandung | |||
55 | 12 | Rd. Hanny Rojiyah MN, M.Ag. | 196905171992032001 | 01/04/2015 | MI | MI | Kota Bandung | |||
56 | 1 | Enjen Jaenal Arifin, S.Ag | 19681116 199703 1 003 | 01/04/2015 | MTs | MTs | Kab. Bekasi | |||
57 | 2 | Ali Nurdin, S.Ag. MM | 19700304 199203 1 002 | 01/03/2015 | MTs | MTs | Kab. Bekasi | |||
58 | 3 | H. Herawan Kosasih, S.Ag | 19670708 199703 1 001 | 01/04/2015 | MTs | MTs | Kab. Bekasi | |||
59 | 4 | Drs. E. Nasir | 19680410 199403 1 007 | 01/03/2015 | MTs | MTs | Kab. Bekasi | |||
60 | 1 | Drs. H. Jamal Nasir, M.Ag | 196602141994031008 | 01/09/2009 | MA | MA | Kab. Indramayu | |||
61 | 2 | Hj. Tihotin, S.Pd.I | 196607172000032006 | 01/01/2014 | MTs | MTs | Kab. Indramayu | |||
62 | 3 | Drs. H. Hasanuddin | 196205171994031002 | 01/08/2014 | MTs | MTs | Kab. Indramayu | |||
63 | 4 | Drs. H. Akip, M.P.Mat | 196604251994031002 | 01/04/2015 | MTs | MTs | Kab. Indramayu | |||
64 | 5 | Drs. H. Amad, M.Pd.I | 196503272000031002 | 01/04/2015 | MTs | MTs | Kab. Indramayu | |||
65 | 6 | H. Parta Nuruddin, S.Ag | 196003081990031002 | 01/09/2015 | MTs | MTs | Kab. Indramayu | |||
66 | 7 | H. Sakhwani, S.Ag.,M.Si | 196501131998031003 | 01/04/2015 | MTs | MTs | Kab. Indramayu | |||
67 | 8 | Drs. H. Tolkhah | 196010251993031003 | 01/01/2008 | MI | MI | Kab. Indramayu | |||
68 | 9 | Saroni, M.Pd.I | 196609142000031002 | 01/01/2014 | MI | MI | Kab. Indramayu | |||
69 | 10 | Jaeni, S.Ag | 196409011986021002 | 01/07/2014 | MI | MI | Kab. Indramayu | |||
70 | 11 | Suhendi, S.Ag | 196312031985031001 | 01/08/2014 | MI | MI | Kab. Indramayu | |||
71 | 12 | H. Toha, S.Pd.I | 196507051991031006 | 01/08/2014 | MI | MI | Kab. Indramayu | |||
72 | 13 | Amir, S.Pd.I | 196712071993031003 | 01/08/2014 | MI | MI | Kab. Indramayu | |||
73 | 14 | Udin, S.Pd.I | 196703021992031002 | 01/03/2015 | MI | MI | Kab. Indramayu | |||
74 | 15 | Drs. Yusup, M.Pd.I | 196612022002121001 | 01/04/2015 | MI | MI | Kab. Indramayu | |||
75 | 16 | Suhadi, S.Pd.I., M.Pd.I | 196806212000031003 | 01/09/2016 | MI | MI | Kab. Indramayu | |||
76 | 1 | Hj. Iim Rohmatinsih, S.Ag., MSI. | 197308061998032004 | 01/04/2015 | RA/MI | MI | kab. Tasik | |||
77 | 2 | Hajan Adipandi, S.Pd.I., M.Pd. | 196803111993031004 | 01/04/2015 | RA/MI | MI | kab. Tasik | |||
78 | 3 | H. Awaludin, S.Ag., MM. | 196808121991031002 | 01/07/2014 | RA/MI | MI | kab. Tasik | |||
79 | 4 | Ai Halimatu Sa'diyah, S.Ag, MSI. | 197007161997032002 | 01/04/2015 | RA/MI | MI | kab. Tasik | |||
80 | 5 | Hj. Heni Rusmiati, S.Ag., MM. | 196807071992032002 | 01/04/2015 | RA/MI | MI | kab. Tasik | |||
81 | 6 | H. Jakaria Swinardie, S.Pd. | 196407201988031001 | 01/07/2014 | MTs | MTs | kab. Tasik | |||
82 | 7 | Mimin Aminah, M.Pd. | 196604032003122001 | 01/01/2014 | MTs | MTs | kab. Tasik | |||
83 | 8 | Dr. H. Dodo Murtado, MSI. | 196605061996031002 | 01/03/2015 | MTs | MTs | kab. Tasik | |||
84 | 9 | Drs. Asep Saepulmillah, M.Pd.,M.Ag. | 196808291996031001 | 01/04/2015 | MTs | MTs | kab. Tasik | |||
85 | 10 | Drs. Rusman Faoz,M.M.Pd. | 196608181994031005 | 01/07/2014 | MA | MA | kab. Tasik | |||
86 | 11 | Drs. H. Rahmat Sunarno, M.Pd. | 196708181997031003 | 01/07/2014 | MA | MA | kab. Tasik | |||
87 | 12 | Drs. H. Muslim | 196502021999031001 | 01/07/2014 | MA | MA | kab. Tasik | |||
88 | 13 | H. Lukman Nul Hakim, M.Ag. | 196908251995031002 | 01/07/2014 | MA | MA | kab. Tasik | |||
89 | 14 | Drs. H. Agus Sopwan, M.Pd. | 196509191998031001 | 01/07/2014 | MA | MA | kab. Tasik | |||
90 | 1 | Aceng Abdul Majid, S.Ag | 196603241989031000 | 01/04/2015 | RA/MI | MI | Kab. Purwakarta | |||
91 | 2 | Dedi Sunardi, S.Pd.I | 196803141991031000 | 01/03/2015 | RA/MI | MI | Kab. Purwakarta | |||
92 | 3 | Ade Nurhayati, S.Ag | 196711151989032000 | 01/08/2013 | RA/MI | RA | Kab. Purwakarta | |||
93 | 4 | Amo S, S.Ag | 195909241983031000 | 01/10/2005 | RA/MI | RA | Kab. Purwakarta | |||
94 | 5 | Koriah, S.Pd.I | 197001011993032000 | 01/04/2015 | MTs | MTs | Kab. Purwakarta | |||
95 | 6 | Hj. Widayanti, M.P.Mat | 197810232003122000 | 01/03/2016 | MTs | MTs | Kab. Purwakarta | |||
96 | 7 | Drs. Mulyani | 196706122003121000 | 01/01/2015 | MA | MA | Kab. Purwakarta | |||
97 | 8 | H. Sholeh, M.Pd | 197106151993031000 | 01/04/2015 | MA | MA | Kab. Purwakarta | |||
98 | 1 | H. Suaidi, S.Ag. | 19621208 198903 1 004 | 01/10/2010 | RA, MI & DTA | MI | Kab. Cirebon | |||
99 | 2 | Dra. Ade Sahdiyah, MM. | 19650315 199403 2 001 | 01/06/2013 | RA, MI & DTA | MI | Kab. Cirebon | |||
100 | 3 | Drs. Maskuri, M.Pd.I | 19651015 200003 1 002 | 01/01/2014 | MTs | MTs | Kab. Cirebon | |||
101 | 4 | Drs. H. Hisam | 19630307 199103 1 005 | 01/07/2014 | RA, MI & DTA | MI | Kab. Cirebon | |||
102 | 5 | Drs. H. Abdul Rosyid, M.Pd. | 19640325 199203 1 004 | 01/07/2014 | MA | MA | Kab. Cirebon | |||
103 | 6 | Drs. H. Supardi, M.Pd. | 19630506 199403 1 002 | 01/07/2014 | MA | MA | Kab. Cirebon | |||
104 | 7 | H. Abdul Kholik, S.Ag. | 19670814 199703 1 001 | 01/08/2014 | MTs | MTs | Kab. Cirebon | |||
105 | 8 | H. Teteng Abdul Goni, M.Pd.I | 19760626 200501 1 005 | 01/01/2015 | MTs | MTs | Kab. Cirebon | |||
106 | 9 | Hj. Siti Komariah, M.Pd.I | 19660410 199003 2 003 | 01/03/2015 | RA, MI & DTA | MI | Kab. Cirebon | |||
107 | 10 | Haerudin, S.Pd.I., M.M. | 19670403 199003 1 001 | 01/03/2015 | MTs | MTs | Kab. Cirebon | |||
108 | 11 | Drs. H. Zaenudin, M.M.Pd. | 19610203 199403 1 001 | 01/03/2015 | MTs | MTs | Kab. Cirebon | |||
109 | 12 | H. Makhmud, S.Ag. | 19650212 199303 1 006 | 01/03/2015 | MA | MA | Kab. Cirebon | |||
110 | 13 | Drs. Nurohim | 19651017 199103 1 002 | 01/04/2015 | RA, MI & DTA | MI | Kab. Cirebon | |||
111 | 14 | Sucipto, S.Ag. | 19680621 199203 1 004 | 01/08/2016 | MTs | MTs | Kab. Cirebon | |||
112 | 15 | Barnawi, S.Pd., M.Si. | 19750506 199903 1 002 | 01/08/2016 | MA | MA | Kab. Cirebon |
Sekretariat: Jln. Burangrang No. 17-19 Bandung - Provinsi Jawa Barat. Web/Blog: http//Pokjawasmadrasahprovjabar.blogspot.com
Mencari
Minggu, 13 November 2016
DATA YANG SUDAH MASUK CALON PESERTA DIKLAT ASESOR TAHUN 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar